日本水泳連盟は4月11日、東京オリンピック競泳日本代表を発表した。
| 男子自由形 | ||
| 中村 克 | 27 | イトマン東進 |
| 松元 克央 | 24 | セントラルスポーツ |
| 関 海哉 | 21 | 日大 |
| 難波 暉 | 24 | 新東工業愛知/TYR |
| 柳本幸之介 | 17 | 東京・日大豊山高 |
| 高橋航太郎 | 27 | 自衛隊 |
| 塩浦 慎理 | 29 | イトマン東進 |
| 男子背泳ぎ | ||
| 入江 陵介 | 31 | イトマン東進 |
| 砂間 敬太 | 25 | イトマン東進 |
| 男子平泳ぎ | ||
| 佐藤 翔馬 | 20 | 東京SC |
| 武良 竜也 | 24 | BWS |
| 男子バタフライ | ||
| 水沼 尚輝 | 24 | 新潟医療福祉大職 |
| 川本 武史 | 26 | トヨタ自動車 |
| 本多 灯 | 19 | アリーナつきみ野SC |
| 男子個人メドレー | ||
| 瀬戸 大也 | 26 | TEAM DAIYA |
| 萩野 公介 | 26 | ブリヂストン |
| 井狩 裕貴 | 20 | イトマン近大 |
| 女子自由形 | ||
| 小堀 倭加 | 20 | セントラル戸塚 |
| 難波 実夢 | 18 | MGニッシン |
| 池江璃花子 | 20 | ルネサンス |
| 酒井 夏海 | 19 | スウィン美園 |
| 五十嵐千尋 | 25 | T&G |
| 大本 里佳 | 23 | ANAイトマン |
| 白井璃緒 | 21 | 東洋大 |
| 増田葵 | 24 | 菅公学生服 |
| 池本凪沙 | 18 | イトマン |
| 女子背泳ぎ | ||
| 小西 杏奈 | 24 | ガスワン |
| 女子平泳ぎ | ||
| 渡部香生子 | 24 | JSS |
| 青木玲緒樹 | 26 | ミズノ |
| 女子バタフライ | ||
| 長谷川涼香 | 21 | 東京ドーム |
| 女子個人メドレー | ||
| 寺村 美穂 | 26 | セントラルスポーツ |
| 大橋 悠依 | 25 | イトマン東進 |
| 谷川亜華葉 | 17 | イトマンSS |


